| STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 094.333.2222 | 175,000,000 | 30 | Vinaphone | Mua sim |
| 2 | 0855.838.838 | 106,000,000 | 56 | Vinaphone | Mua sim |
| 3 | 07.95.96.96.96 | 168,000,000 | 66 | Mobifone | Mua sim |
| 4 | 079.337.3333 | 100,000,000 | 41 | Mobifone | Mua sim |
| 5 | 0935.000.999 | 199,000,000 | 44 | Mobifone | Mua sim |
| 6 | 0797.111.999 | 120,000,000 | 53 | Mobifone | Mua sim |
| 7 | 0778.111.999 | 120,000,000 | 52 | Mobifone | Mua sim |
| 8 | 0997.111.999 | 168,000,000 | 55 | Gmobile | Mua sim |
| 9 | 0379.556789 | 168,000,000 | 59 | Viettel | Mua sim |
| 10 | 0927.24.6666 | 150,000,000 | 48 | Vietnammobile | Mua sim |
| 11 | 09.268.26868 | 180,000,000 | 55 | Vietnammobile | Mua sim |
| 12 | 0393.777.888 | 125,000,000 | 60 | Viettel | Mua sim |
| 13 | 083.8882.888 | 110,000,000 | 61 | Vinaphone | Mua sim |
| 14 | 083.8885.888 | 110,000,000 | 64 | Vinaphone | Mua sim |
| 15 | 0989.91.7979 | 119,000,000 | 68 | Viettel | Mua sim |
| 16 | 098.8686.333 | 120,000,000 | 54 | Viettel | Mua sim |
| 17 | 097.999.8666 | 150,000,000 | 69 | Viettel | Mua sim |
| 18 | 0966.183.888 | 110,000,000 | 57 | Viettel | Mua sim |
| 19 | 0868.998.999 | 199,000,000 | 75 | Viettel | Mua sim |
| 20 | 0888.179.179 | 179,000,000 | 58 | Vinaphone | Mua sim |
| 21 | 09.8888.2001 | 100,000,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
| 22 | 09.8888.2011 | 100,000,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
| 23 | 09.8888.2006 | 100,000,000 | 49 | Viettel | Mua sim |
| 24 | 0963.18.68.68 | 100,000,000 | 55 | Viettel | Mua sim |
| 25 | 09.8888.2004 | 100,000,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
| 26 | 0961.03.03.03 | 110,000,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
| 27 | 0966.14.6789 | 110,000,000 | 56 | Viettel | Mua sim |
| 28 | 036.292.8888 | 110,000,000 | 54 | Viettel | Mua sim |
| 29 | 0383.16.9999 | 110,000,000 | 57 | Viettel | Mua sim |
| 30 | 0973.15.7777 | 110,000,000 | 53 | Viettel | Mua sim |
| 31 | 036.86.19999 | 120,000,000 | 60 | Viettel | Mua sim |
| 32 | 033.66.28888 | 120,000,000 | 52 | Viettel | Mua sim |
| 33 | 036.235.9999 | 120,000,000 | 55 | Viettel | Mua sim |
| 34 | 0389.02.9999 | 123,000,000 | 58 | Viettel | Mua sim |
| 35 | 0356.2.56789 | 126,000,000 | 51 | Viettel | Mua sim |
| 36 | 0363.28.9999 | 129,000,000 | 58 | Viettel | Mua sim |
| 37 | 0336.28.9999 | 129,000,000 | 58 | Viettel | Mua sim |
| 38 | 0972.59.6789 | 136,000,000 | 62 | Viettel | Mua sim |
| 39 | 0386.12.9999 | 142,000,000 | 56 | Viettel | Mua sim |
| 40 | 0372.66.9999 | 145,000,000 | 60 | Viettel | Mua sim |
| 41 | 097.156.6789 | 150,000,000 | 58 | Viettel | Mua sim |
| 42 | 038.999.6789 | 158,000,000 | 68 | Viettel | Mua sim |
| 43 | 098.31.00000 | 172,000,000 | 21 | Viettel | Mua sim |
| 44 | 0983.58.7777 | 177,000,000 | 61 | Viettel | Mua sim |
| 45 | 096.35.11111 | 180,000,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 46 | 09.8888.1986 | 188,000,000 | 65 | Viettel | Mua sim |
| 47 | 0961.33.6789 | 199,000,000 | 52 | Viettel | Mua sim |
| 48 | 0836.61.61.61 | 122,000,000 | 38 | Vinaphone | Mua sim |
Anh Nguyễn Thanh Bình
Đã đặt số: 024.66.**** Vào thời gian 08/01/2026 09:07:20
Le quoc trung
Đã đặt số: 0256.22**** Vào thời gian 24/08/2025 08:14:52
Le quoc trung
Đã đặt số: 0256.22**** Vào thời gian 24/08/2025 08:14:48
Nguyễn Hương Trà
Đã đặt số: 024.22.**** Vào thời gian 23/08/2025 10:11:37
Anh Van Kim
Đã đặt số: 024.223**** Vào thời gian 31/07/2025 13:45:37
Anh Đường
Đã đặt số: 028.66.**** Vào thời gian 18/07/2025 10:17:26