STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0899939.111 | 5,000,000 | 50 | Mobifone | Mua sim |
2 | 0899889.111 | 5,000,000 | 54 | Mobifone | Mua sim |
3 | 037.6967.111 | 1,299,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
4 | 0374.252.111 | 1,999,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
5 | 0812.888.111 | 25,080,000 | 38 | Vinaphone | Mua sim |
6 | 0842.999.111 | 19,800,000 | 44 | Vinaphone | Mua sim |
7 | 0795.258.111 | 1,300,000 | 39 | Mobifone | Mua sim |
8 | 0795.274.111 | 800,000 | 37 | Mobifone | Mua sim |
9 | 0886659111 | 2,000,000 | 45 | Vinaphone | Mua sim |
10 | 0812.212.111 | 3,500,000 | 19 | Vinaphone | Mua sim |
11 | 0858.288.111 | 3,500,000 | 42 | Vinaphone | Mua sim |
12 | 0818.988.111 | 3,500,000 | 45 | Vinaphone | Mua sim |
13 | 0858.388.111 | 3,800,000 | 43 | Vinaphone | Mua sim |
14 | 0943.159.111 | 3,000,000 | 34 | Vinaphone | Mua sim |
15 | 0836.428.111 | 1,800,000 | 34 | Vinaphone | Mua sim |
16 | 0838.972.111 | 1,300,000 | 40 | Vinaphone | Mua sim |
17 | 0837.243.111 | 799,000 | 30 | Vinaphone | Mua sim |
18 | 0839.620.111 | 1,200,000 | 31 | Vinaphone | Mua sim |
19 | 0834.037.111 | 799,000 | 28 | Vinaphone | Mua sim |
20 | 0836.747.111 | 1,200,000 | 38 | Vinaphone | Mua sim |
21 | 0838.740.111 | 900,000 | 33 | Vinaphone | Mua sim |
22 | 0835.864.111 | 900,000 | 37 | Vinaphone | Mua sim |
23 | 0832.397.111 | 1,200,000 | 35 | Vinaphone | Mua sim |
24 | 0834.946.111 | 799,000 | 37 | Vinaphone | Mua sim |
25 | 0837.559.111 | 1,000,000 | 40 | Vinaphone | Mua sim |
26 | 0835.576.111 | 1,000,000 | 37 | Vinaphone | Mua sim |
27 | 0838.014.111 | 1,000,000 | 27 | Vinaphone | Mua sim |
28 | 0837.468.111 | 1,000,000 | 39 | Vinaphone | Mua sim |
29 | 0832.372.111 | 1,200,000 | 28 | Vinaphone | Mua sim |
30 | 0837.693.111 | 799,000 | 39 | Vinaphone | Mua sim |
31 | 0835.540.111 | 799,000 | 28 | Vinaphone | Mua sim |
32 | 0835.844.111 | 799,000 | 35 | Vinaphone | Mua sim |
33 | 0833.584.111 | 800,000 | 34 | Vinaphone | Mua sim |
34 | 0835.405.111 | 900,000 | 28 | Vinaphone | Mua sim |
35 | 0835.403.111 | 800,000 | 26 | Vinaphone | Mua sim |
36 | 0832.514.111 | 800,000 | 26 | Vinaphone | Mua sim |
37 | 0837.059.111 | 900,000 | 35 | Vinaphone | Mua sim |
38 | 0838.617.111 | 1,000,000 | 36 | Vinaphone | Mua sim |
39 | 0839.275.111 | 1,000,000 | 37 | Vinaphone | Mua sim |
40 | 0839.127.111 | 1,000,000 | 33 | Vinaphone | Mua sim |
41 | 0838.803.111 | 1,300,000 | 33 | Vinaphone | Mua sim |
42 | 0832.763.111 | 800,000 | 32 | Vinaphone | Mua sim |
43 | 0834.783.111 | 700,000 | 36 | Vinaphone | Mua sim |
44 | 0839.724.111 | 800,000 | 36 | Vinaphone | Mua sim |
45 | 0832.254.111 | 800,000 | 27 | Vinaphone | Mua sim |
46 | 0836.372.111 | 1,200,000 | 32 | Vinaphone | Mua sim |
47 | 0835.189.111 | 1,600,000 | 37 | Vinaphone | Mua sim |
48 | 0838.550.111 | 1,300,000 | 32 | Vinaphone | Mua sim |
49 | 0838.659.111 | 1,700,000 | 42 | Vinaphone | Mua sim |
50 | 0839.362.111 | 1,300,000 | 34 | Vinaphone | Mua sim |
51 | 0838.632.111 | 1,300,000 | 33 | Vinaphone | Mua sim |
52 | 0835.008.111 | 1,500,000 | 27 | Vinaphone | Mua sim |
53 | 0835.689.111 | 1,800,000 | 42 | Vinaphone | Mua sim |
54 | 0833.070.111 | 2,000,000 | 24 | Vinaphone | Mua sim |
55 | 0835.693.111 | 1,200,000 | 37 | Vinaphone | Mua sim |
56 | 0839.256.111 | 1,700,000 | 36 | Vinaphone | Mua sim |
57 | 0838.923.111 | 1,300,000 | 36 | Vinaphone | Mua sim |
58 | 0839.077.111 | 1,700,000 | 37 | Vinaphone | Mua sim |
59 | 0836.266.111 | 3,000,000 | 34 | Vinaphone | Mua sim |
60 | 0832.823.111 | 1,500,000 | 29 | Vinaphone | Mua sim |
61 | 0835.286.111 | 2,000,000 | 35 | Vinaphone | Mua sim |
62 | 0838.998.111 | 2,500,000 | 48 | Vinaphone | Mua sim |
Chị Nguyễn Thị Quỳnh Quyển
Đã đặt số: 0393.58**** Vào thời gian 20/03/2023 11:18:19
Anh Hoàng quốc đạt
Đã đặt số: 024.625**** Vào thời gian 16/03/2023 14:25:18
Anh Trịnh Hữu Chung
Đã đặt số: 028.223**** Vào thời gian 15/03/2023 16:10:02
Anh LẠI VĂN PHƯƠNG
Đã đặt số: 024.62.**** Vào thời gian 14/03/2023 08:12:31
Anh Hoàng
Đã đặt số: 024.666**** Vào thời gian 13/03/2023 18:01:59
Nguyễn thị kim Oanh
Đã đặt số: 028.22.**** Vào thời gian 13/03/2023 03:33:30