STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0367.02.0808 | 2,300,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
2 | 0826.08.09.08 | 1,200,000 | 41 | Vinaphone | Mua sim |
3 | 0332.15.11.08 | 799,000 | 24 | Viettel | Mua sim |
4 | 0362.01.10.08 | 799,000 | 21 | Viettel | Mua sim |
5 | 0326.20.11.08 | 799,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
6 | 0869.27.03.08 | 799,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
7 | 0335.02.11.08 | 799,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
8 | 0389.26.12.08 | 799,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
9 | 0396.22.11.08 | 799,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
10 | 0344.08.01.08 | 1,000,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
11 | 0965.28.09.08 | 1,799,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
12 | 0814.15.09.08 | 1,100,000 | 36 | Vinaphone | Mua sim |
13 | 0814.27.10.08 | 1,100,000 | 31 | Vinaphone | Mua sim |
14 | 0825.05.11.08 | 1,100,000 | 30 | Vinaphone | Mua sim |
15 | 0829.27.10.08 | 1,100,000 | 37 | Vinaphone | Mua sim |
16 | 0889.09.10.08 | 1,100,000 | 43 | Vinaphone | Mua sim |
17 | 0889.10.05.08 | 1,100,000 | 39 | Vinaphone | Mua sim |
18 | 0889.12.06.08 | 1,100,000 | 42 | Vinaphone | Mua sim |
19 | 0911.05.11.08 | 1,100,000 | 26 | Vinaphone | Mua sim |
20 | 0911.07.12.08 | 1,100,000 | 29 | Vinaphone | Mua sim |
21 | 0911.16.12.08 | 1,100,000 | 29 | Vinaphone | Mua sim |
22 | 0911.17.03.08 | 1,100,000 | 30 | Vinaphone | Mua sim |
23 | 0911.24.11.08 | 1,100,000 | 27 | Vinaphone | Mua sim |
24 | 0911.24.12.08 | 1,100,000 | 28 | Vinaphone | Mua sim |
25 | 0911.26.03.08 | 1,100,000 | 30 | Vinaphone | Mua sim |
26 | 0912.04.09.08 | 1,100,000 | 33 | Vinaphone | Mua sim |
27 | 0912.05.12.08 | 1,100,000 | 28 | Vinaphone | Mua sim |
28 | 0913.19.03.08 | 1,100,000 | 34 | Vinaphone | Mua sim |
29 | 0913.29.03.08 | 1,100,000 | 35 | Vinaphone | Mua sim |
30 | 0913.29.04.08 | 1,100,000 | 36 | Vinaphone | Mua sim |
31 | 0914.21.03.08 | 1,100,000 | 28 | Vinaphone | Mua sim |
32 | 0915.24.12.08 | 1,100,000 | 32 | Vinaphone | Mua sim |
33 | 0915.26.06.08 | 1,100,000 | 37 | Vinaphone | Mua sim |
34 | 0917.18.02.08 | 1,100,000 | 36 | Vinaphone | Mua sim |
35 | 0917.24.01.08 | 1,100,000 | 32 | Vinaphone | Mua sim |
36 | 0917.27.01.08 | 1,100,000 | 35 | Vinaphone | Mua sim |
37 | 0919.24.12.08 | 1,100,000 | 36 | Vinaphone | Mua sim |
38 | 0945.16.02.08 | 1,100,000 | 35 | Vinaphone | Mua sim |
39 | 0945.17.04.08 | 1,100,000 | 38 | Vinaphone | Mua sim |
40 | 0946.19.07.08 | 1,100,000 | 44 | Vinaphone | Mua sim |
41 | 0947.11.06.08 | 1,100,000 | 36 | Vinaphone | Mua sim |
42 | 0948.19.07.08 | 1,100,000 | 46 | Vinaphone | Mua sim |
43 | 0949.15.03.08 | 1,100,000 | 39 | Vinaphone | Mua sim |
44 | 0916.200.108 | 1,400,000 | 27 | Vinaphone | Mua sim |
45 | 0916.07.05.08 | 1,600,000 | 36 | Vinaphone | Mua sim |
46 | 0325.01.12.08 | 600,000 | 22 | Viettel | Mua sim |
47 | 0325.08.12.08 | 600,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
48 | 0325.13.06.08 | 600,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
49 | 0325.17.04.08 | 600,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
50 | 0325.24.12.08 | 600,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
51 | 0326.07.09.08 | 600,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
52 | 0326.11.04.08 | 600,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
53 | 0326.19.02.08 | 600,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
54 | 0326.24.07.08 | 600,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
55 | 0332.14.11.08 | 600,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
56 | 0335.16.11.08 | 600,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
57 | 0335.18.02.08 | 600,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
58 | 0335.23.09.08 | 600,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
59 | 0336.21.03.08 | 600,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
60 | 0338.15.05.08 | 600,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
61 | 0339.30.09.08 | 600,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
62 | 0355.22.05.08 | 600,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
Chị Nguyễn Thị Quỳnh Quyển
Đã đặt số: 0393.58**** Vào thời gian 20/03/2023 11:18:19
Anh Hoàng quốc đạt
Đã đặt số: 024.625**** Vào thời gian 16/03/2023 14:25:18
Anh Trịnh Hữu Chung
Đã đặt số: 028.223**** Vào thời gian 15/03/2023 16:10:02
Anh LẠI VĂN PHƯƠNG
Đã đặt số: 024.62.**** Vào thời gian 14/03/2023 08:12:31
Anh Hoàng
Đã đặt số: 024.666**** Vào thời gian 13/03/2023 18:01:59
Nguyễn thị kim Oanh
Đã đặt số: 028.22.**** Vào thời gian 13/03/2023 03:33:30