| STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0398.01.0407 | 919,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 2 | 0396.03.0507 | 919,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
| 3 | 0395.13.0707 | 919,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 4 | 0394.01.0407 | 919,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 5 | 0387.01.0407 | 919,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 6 | 0385.24.0707 | 919,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
| 7 | 0384.29.0707 | 919,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
| 8 | 0384.12.0707 | 919,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 9 | 0384.01.0407 | 919,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
| 10 | 0383.01.0407 | 919,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
| 11 | 0379.15.0707 | 919,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 12 | 0378.29.0707 | 919,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 13 | 0378.22.0707 | 919,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
| 14 | 0374.22.0707 | 919,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 15 | 0374.19.0707 | 919,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 16 | 0374.18.0707 | 919,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
| 17 | 0374.16.0707 | 919,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 18 | 0374.13.0707 | 919,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 19 | 0374.02.0707 | 919,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 20 | 0373.23.0707 | 919,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 21 | 0369.24.0707 | 919,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 22 | 0365.20.0707 | 919,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 23 | 0364.21.0707 | 919,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 24 | 0364.19.0707 | 919,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
| 25 | 0364.12.0707 | 919,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 26 | 0364.09.0807 | 919,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
| 27 | 0364.03.0507 | 919,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 28 | 0364.01.0407 | 919,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
| 29 | 0362.14.0707 | 919,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 30 | 0362.13.0707 | 919,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
| 31 | 0359.19.0707 | 919,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
| 32 | 0359.09.0807 | 919,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
| 33 | 0359.01.0407 | 919,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
| 34 | 0358.14.0707 | 919,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 35 | 0358.09.0807 | 919,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
| 36 | 0358.01.0407 | 919,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 37 | 0357.24.0707 | 919,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 38 | 0357.23.0707 | 919,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
| 39 | 0357.21.0707 | 919,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 40 | 0357.09.0807 | 919,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 41 | 0357.01.0407 | 919,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
| 42 | 0356.09.0807 | 919,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 43 | 0355.09.0807 | 919,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
| 44 | 0355.01.0407 | 919,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
| 45 | 0354.30.0707 | 919,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
| 46 | 0354.29.0707 | 919,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
| 47 | 0354.24.0707 | 919,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 48 | 0354.21.0707 | 919,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
| 49 | 0354.16.0707 | 919,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
| 50 | 0354.15.0707 | 919,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 51 | 0354.12.0707 | 919,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
| 52 | 0354.10.0707 | 919,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
| 53 | 0354.09.0807 | 919,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
| 54 | 0354.09.0707 | 919,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 55 | 0354.01.0407 | 919,000 | 24 | Viettel | Mua sim |
| 56 | 0353.24.0707 | 919,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 57 | 0353.12.0707 | 919,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 58 | 0352.01.0407 | 919,000 | 22 | Viettel | Mua sim |
| 59 | 0349.28.0707 | 919,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
| 60 | 0349.21.0707 | 919,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
| 61 | 0349.13.0707 | 919,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
| 62 | 0349.12.0707 | 919,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
Le quoc trung
Đã đặt số: 0256.22**** Vào thời gian 24/08/2025 08:14:52
Le quoc trung
Đã đặt số: 0256.22**** Vào thời gian 24/08/2025 08:14:48
Nguyễn Hương Trà
Đã đặt số: 024.22.**** Vào thời gian 23/08/2025 10:11:37
Anh Van Kim
Đã đặt số: 024.223**** Vào thời gian 31/07/2025 13:45:37
Anh Đường
Đã đặt số: 028.66.**** Vào thời gian 18/07/2025 10:17:26
Anh Đường
Đã đặt số: 028.66.**** Vào thời gian 17/07/2025 16:41:45