STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0369.14.06.07 | 600,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
2 | 0397.13.2007 | 2,000,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
3 | 0343.16.2007 | 2,500,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
4 | 0374.01.2007 | 1,990,000 | 24 | Viettel | Mua sim |
5 | 034.252.2007 | 1,999,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
6 | 0899.79.2007 | 5,000,000 | 51 | Mobifone | Mua sim |
7 | 0933.63.2007 | 4,500,000 | 33 | Mobifone | Mua sim |
8 | 0354.25.01.07 | 799,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
9 | 0339.20.08.07 | 799,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
10 | 0344.01.06.07 | 799,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
11 | 0375.25.03.07 | 799,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
12 | 0387.21.08.07 | 799,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
13 | 0363.27.03.07 | 799,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
14 | 0362.30.04.07 | 799,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
15 | 0347.26.05.07 | 799,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
16 | 0359.07.06.07 | 799,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
17 | 0334.09.04.07 | 1,000,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
18 | 0965.14.01.07 | 1,799,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
19 | 0965.12.09.07 | 1,799,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
20 | 0968.09.02.07 | 1,799,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
21 | 0965.08.04.07 | 1,799,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
22 | 0981.14.08.07 | 1,999,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
23 | 0929.070707 | 275,000,000 | 41 | Vietnammobile | Mua sim |
24 | 0824.24.10.07 | 1,100,000 | 28 | Vinaphone | Mua sim |
25 | 0835.27.01.07 | 1,100,000 | 33 | Vinaphone | Mua sim |
26 | 0847.24.11.07 | 1,100,000 | 34 | Vinaphone | Mua sim |
27 | 0849.28.09.07 | 1,100,000 | 47 | Vinaphone | Mua sim |
28 | 0889.13.01.07 | 1,100,000 | 37 | Vinaphone | Mua sim |
29 | 0911.03.10.07 | 1,100,000 | 22 | Vinaphone | Mua sim |
30 | 0911.24.11.07 | 1,100,000 | 26 | Vinaphone | Mua sim |
31 | 0913.16.03.07 | 1,100,000 | 30 | Vinaphone | Mua sim |
32 | 0914.03.10.07 | 1,100,000 | 25 | Vinaphone | Mua sim |
33 | 0914.05.03.07 | 1,100,000 | 29 | Vinaphone | Mua sim |
34 | 0914.13.08.07 | 1,100,000 | 33 | Vinaphone | Mua sim |
35 | 0916.10.06.07 | 1,100,000 | 30 | Vinaphone | Mua sim |
36 | 0916.25.01.07 | 1,100,000 | 31 | Vinaphone | Mua sim |
37 | 0917.05.04.07 | 1,100,000 | 33 | Vinaphone | Mua sim |
38 | 0917.11.08.07 | 1,100,000 | 34 | Vinaphone | Mua sim |
39 | 0917.19.11.07 | 1,100,000 | 36 | Vinaphone | Mua sim |
40 | 0917.21.01.07 | 1,100,000 | 28 | Vinaphone | Mua sim |
41 | 0917.25.03.07 | 1,100,000 | 34 | Vinaphone | Mua sim |
42 | 0918.25.01.07 | 1,100,000 | 33 | Vinaphone | Mua sim |
43 | 0918.27.12.07 | 1,100,000 | 37 | Vinaphone | Mua sim |
44 | 0919.15.05.07 | 1,100,000 | 37 | Vinaphone | Mua sim |
45 | 0919.26.04.07 | 1,100,000 | 38 | Vinaphone | Mua sim |
46 | 0943.17.08.07 | 1,100,000 | 39 | Vinaphone | Mua sim |
47 | 0945.04.03.07 | 1,100,000 | 32 | Vinaphone | Mua sim |
48 | 0948.17.09.07 | 1,100,000 | 45 | Vinaphone | Mua sim |
49 | 0919.05.03.07 | 2,100,000 | 34 | Vinaphone | Mua sim |
50 | 0912.09.05.07 | 3,000,000 | 33 | Vinaphone | Mua sim |
51 | 0325.02.04.07 | 600,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
52 | 0325.02.10.07 | 600,000 | 20 | Viettel | Mua sim |
53 | 0325.19.12.07 | 600,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
54 | 0325.27.01.07 | 600,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
55 | 0326.08.04.07 | 600,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
56 | 0326.16.04.07 | 600,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
57 | 0326.17.04.07 | 600,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
58 | 0326.28.11.07 | 600,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
59 | 0328.05.02.07 | 600,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
60 | 0328.14.03.07 | 600,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
61 | 0328.23.04.07 | 600,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
62 | 0328.25.03.07 | 600,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
Chị Nguyễn Thị Quỳnh Quyển
Đã đặt số: 0393.58**** Vào thời gian 20/03/2023 11:18:19
Anh Hoàng quốc đạt
Đã đặt số: 024.625**** Vào thời gian 16/03/2023 14:25:18
Anh Trịnh Hữu Chung
Đã đặt số: 028.223**** Vào thời gian 15/03/2023 16:10:02
Anh LẠI VĂN PHƯƠNG
Đã đặt số: 024.62.**** Vào thời gian 14/03/2023 08:12:31
Anh Hoàng
Đã đặt số: 024.666**** Vào thời gian 13/03/2023 18:01:59
Nguyễn thị kim Oanh
Đã đặt số: 028.22.**** Vào thời gian 13/03/2023 03:33:30