STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0327.18.10.04 | 600,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
2 | 0352.95.2004 | 2,200,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
3 | 033574.2004 | 1,990,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
4 | 0933.25.0404 | 2,000,000 | 30 | Mobifone | Mua sim |
5 | 0933.29.0404 | 2,000,000 | 34 | Mobifone | Mua sim |
6 | 0387.29.07.04 | 799,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
7 | 0378.22.09.04 | 799,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
8 | 0342.23.07.04 | 799,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
9 | 0325.18.12.04 | 799,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
10 | 0334.19.05.04 | 799,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
11 | 0385.01.07.04 | 799,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
12 | 0359.07.05.04 | 799,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
13 | 0348.12.06.04 | 799,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
14 | 0396.30.03.04 | 799,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
15 | 0332.14.11.04 | 799,000 | 19 | Viettel | Mua sim |
16 | 0359.03.08.04 | 799,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
17 | 0344.03.08.04 | 799,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
18 | 0356.13.02.04 | 799,000 | 24 | Viettel | Mua sim |
19 | 0367.16.10.04 | 799,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
20 | 0355.16.01.04 | 799,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
21 | 0362.24.12.04 | 799,000 | 24 | Viettel | Mua sim |
22 | 0399.07.08.04 | 799,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
23 | 0386.02.09.04 | 1,100,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
24 | 0965.13.08.04 | 1,799,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
25 | 0973.28.01.04 | 1,799,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
26 | 0973.28.08.04 | 1,799,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
27 | 0961.10.08.04 | 1,999,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
28 | 0978.09.01.04 | 1,999,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
29 | 0977.13.11.04 | 1,999,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
30 | 0812.09.01.04 | 1,100,000 | 25 | Vinaphone | Mua sim |
31 | 0822.05.07.04 | 1,100,000 | 28 | Vinaphone | Mua sim |
32 | 0825.01.05.04 | 1,100,000 | 25 | Vinaphone | Mua sim |
33 | 0849.04.11.04 | 1,100,000 | 31 | Vinaphone | Mua sim |
34 | 0852.03.08.04 | 1,100,000 | 30 | Vinaphone | Mua sim |
35 | 0854.18.02.04 | 1,100,000 | 32 | Vinaphone | Mua sim |
36 | 0855.23.12.04 | 1,100,000 | 30 | Vinaphone | Mua sim |
37 | 0886.18.03.04 | 1,100,000 | 38 | Vinaphone | Mua sim |
38 | 0889.03.06.04 | 1,100,000 | 38 | Vinaphone | Mua sim |
39 | 0889.03.11.04 | 1,100,000 | 34 | Vinaphone | Mua sim |
40 | 0889.05.10.04 | 1,100,000 | 35 | Vinaphone | Mua sim |
41 | 0889.09.01.04 | 1,100,000 | 39 | Vinaphone | Mua sim |
42 | 0889.11.08.04 | 1,100,000 | 39 | Vinaphone | Mua sim |
43 | 0889.11.12.04 | 1,100,000 | 34 | Vinaphone | Mua sim |
44 | 0911.06.10.04 | 1,100,000 | 22 | Vinaphone | Mua sim |
45 | 0911.09.12.04 | 1,100,000 | 27 | Vinaphone | Mua sim |
46 | 0911.10.06.04 | 1,100,000 | 22 | Vinaphone | Mua sim |
47 | 0911.16.10.04 | 1,100,000 | 23 | Vinaphone | Mua sim |
48 | 0911.16.11.04 | 1,100,000 | 24 | Vinaphone | Mua sim |
49 | 0911.18.07.04 | 1,100,000 | 31 | Vinaphone | Mua sim |
50 | 0911.24.11.04 | 1,100,000 | 23 | Vinaphone | Mua sim |
51 | 0911.25.08.04 | 1,100,000 | 30 | Vinaphone | Mua sim |
52 | 0911.30.06.04 | 1,100,000 | 24 | Vinaphone | Mua sim |
53 | 0912.05.12.04 | 1,100,000 | 24 | Vinaphone | Mua sim |
54 | 0912.061.004 | 1,100,000 | 23 | Vinaphone | Mua sim |
55 | 0912.23.01.04 | 1,100,000 | 22 | Vinaphone | Mua sim |
56 | 0913.02.09.04 | 1,100,000 | 28 | Vinaphone | Mua sim |
57 | 0913.30.08.04 | 1,100,000 | 28 | Vinaphone | Mua sim |
58 | 0914.03.05.04 | 1,100,000 | 26 | Vinaphone | Mua sim |
59 | 0914.19.03.04 | 1,100,000 | 31 | Vinaphone | Mua sim |
60 | 0914.21.02.04 | 1,100,000 | 23 | Vinaphone | Mua sim |
61 | 0914.26.08.04 | 1,100,000 | 34 | Vinaphone | Mua sim |
62 | 0915.16.11.04 | 1,100,000 | 28 | Vinaphone | Mua sim |
Chị Nguyễn Thị Quỳnh Quyển
Đã đặt số: 0393.58**** Vào thời gian 20/03/2023 11:18:19
Anh Hoàng quốc đạt
Đã đặt số: 024.625**** Vào thời gian 16/03/2023 14:25:18
Anh Trịnh Hữu Chung
Đã đặt số: 028.223**** Vào thời gian 15/03/2023 16:10:02
Anh LẠI VĂN PHƯƠNG
Đã đặt số: 024.62.**** Vào thời gian 14/03/2023 08:12:31
Anh Hoàng
Đã đặt số: 024.666**** Vào thời gian 13/03/2023 18:01:59
Nguyễn thị kim Oanh
Đã đặt số: 028.22.**** Vào thời gian 13/03/2023 03:33:30