STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0339120802 | 1,600,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
2 | 0342512002 | 1,800,000 | 19 | Viettel | Mua sim |
3 | 0376812002 | 1,600,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
4 | 0379892002 | 7,000,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
5 | 0866552002 | 9,000,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
6 | 0981102002 | 15,000,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
7 | 0962020102 | 3,900,000 | 22 | Viettel | Mua sim |
8 | 0968212002 | 13,000,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
9 | 0395251102 | 5,500,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
10 | 0333261102 | 6,800,000 | 21 | Viettel | Mua sim |
11 | 0903.280.802 | 3,000,000 | 32 | Mobifone | Mua sim |
12 | 0339.14.04.02 | 800,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
13 | 0984.09.01.02 | 1,300,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
14 | 0869.06.09.02 | 1,200,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
15 | 0869.03.09.02 | 1,200,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
16 | 0392.03.08.02 | 1,200,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
17 | 0345.01.09.02 | 1,200,000 | 24 | Viettel | Mua sim |
18 | 0979.31.2002 | 4,000,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
19 | 0346.28.04.02 | 600,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
20 | 0327.14.03.02 | 800,000 | 22 | Viettel | Mua sim |
21 | 0886.22.03.02 | 800,000 | 31 | Vinaphone | Mua sim |
22 | 0852.23.07.02 | 800,000 | 29 | Vinaphone | Mua sim |
23 | 0949.25.03.02 | 1,000,000 | 34 | Vinaphone | Mua sim |
24 | 0946.18.03.02 | 1,000,000 | 33 | Vinaphone | Mua sim |
25 | 0946.15.09.02 | 1,000,000 | 36 | Vinaphone | Mua sim |
26 | 0945.17.06.02 | 1,000,000 | 34 | Vinaphone | Mua sim |
27 | 0943.15.07.02 | 1,000,000 | 31 | Vinaphone | Mua sim |
28 | 0853.22.01.02 | 1,000,000 | 23 | Vinaphone | Mua sim |
29 | 0814.11.01.02 | 1,000,000 | 18 | Vinaphone | Mua sim |
30 | 0396.23.04.02 | 1,000,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
31 | 0387.21.01.02 | 1,200,000 | 24 | Viettel | Mua sim |
32 | 0395.25.06.02 | 1,200,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
33 | 0344.29.01.02 | 1,200,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
34 | 0332.18.03.02 | 1,200,000 | 22 | Viettel | Mua sim |
35 | 0372.18.02.02 | 1,500,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
36 | 0971.26.07.02 | 1,800,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
37 | 0971.11.09.02 | 1,800,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
38 | 0968.07.03.02 | 1,800,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
39 | 0966.13.08.02 | 1,800,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
40 | 0327.58.2002 | 2,200,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
41 | 0977.94.2002 | 4,500,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
42 | 0931.15.06.02 | 3,000,000 | 27 | Mobifone | Mua sim |
43 | 0926.28.07.02 | 1,000,000 | 36 | Vietnammobile | Mua sim |
44 | 0925.4.1.2002 | 3,000,000 | 25 | Vietnammobile | Mua sim |
45 | 0705.8.6.2002 | 3,000,000 | 30 | Mobifone | Mua sim |
46 | 0705.54.2002 | 3,000,000 | 25 | Mobifone | Mua sim |
47 | 078.2.03.2002 | 4,000,000 | 24 | Mobifone | Mua sim |
48 | 0762.3.6.2002 | 3,000,000 | 28 | Mobifone | Mua sim |
49 | 0705.8.3.2002 | 3,000,000 | 27 | Mobifone | Mua sim |
50 | 0704.1.7.2002 | 3,000,000 | 23 | Mobifone | Mua sim |
51 | 0796.4.8.2002 | 3,000,000 | 38 | Mobifone | Mua sim |
52 | 0796.4.5.2002 | 3,000,000 | 35 | Mobifone | Mua sim |
53 | 0705.5.6.2002 | 3,000,000 | 27 | Mobifone | Mua sim |
54 | 0793.2.9.2002 | 3,000,000 | 34 | Mobifone | Mua sim |
55 | 0927.4.4.2002 | 2,000,000 | 30 | Vietnammobile | Mua sim |
56 | 0927.4.7.2002 | 2,500,000 | 33 | Vietnammobile | Mua sim |
57 | 0926.5.2.2002 | 2,500,000 | 28 | Vietnammobile | Mua sim |
58 | 0925.9.5.2002 | 2,500,000 | 34 | Vietnammobile | Mua sim |
59 | 0925.05.09.02 | 600,000 | 32 | Vietnammobile | Mua sim |
60 | 0924.7.7.2002 | 2,500,000 | 33 | Vietnammobile | Mua sim |
61 | 0924.20.2002 | 1,500,000 | 21 | Vietnammobile | Mua sim |
62 | 0924.1.4.2002 | 2,500,000 | 24 | Vietnammobile | Mua sim |
A Đông
Đã đặt số: 024.668**** Vào thời gian 09/12/2023 07:14:54
Anh Nhuyễn quang thái
Đã đặt số: 0227.65**** Vào thời gian 05/11/2023 14:36:32
Anh Nhuyễn quang thái
Đã đặt số: 0227.65**** Vào thời gian 03/11/2023 21:42:17
Anh Trần xuân thắng
Đã đặt số: 0227.22**** Vào thời gian 03/11/2023 21:33:22
Trần xuân thắng
Đã đặt số: 0227.22**** Vào thời gian 03/11/2023 21:29:29
Chị Hà
Đã đặt số: 05.63.6**** Vào thời gian 19/10/2023 18:38:05