STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0352.39.2001 | 1,900,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
2 | 0899.77.2001 | 3,500,000 | 43 | Mobifone | Mua sim |
3 | 0358.27.11.01 | 799,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
4 | 0376.21.03.01 | 799,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
5 | 0393.23.03.01 | 799,000 | 24 | Viettel | Mua sim |
6 | 0355.29.05.01 | 799,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
7 | 0334.09.12.01 | 799,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
8 | 0372.28.05.01 | 799,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
9 | 0329.27.03.01 | 799,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
10 | 0385.18.09.01 | 799,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
11 | 0343.24.03.01 | 799,000 | 20 | Viettel | Mua sim |
12 | 0395.26.11.01 | 799,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
13 | 0328.17.08.01 | 799,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
14 | 0326.10.06.01 | 799,000 | 19 | Viettel | Mua sim |
15 | 0328.04.02.01 | 799,000 | 20 | Viettel | Mua sim |
16 | 0379.03.11.01 | 799,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
17 | 0389.14.04.01 | 799,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
18 | 0356.24.12.01 | 799,000 | 24 | Viettel | Mua sim |
19 | 0363.14.08.01 | 799,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
20 | 0372.07.02.01 | 799,000 | 22 | Viettel | Mua sim |
21 | 0353.18.04.01 | 799,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
22 | 0389.23.12.01 | 799,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
23 | 0389.22.04.01 | 799,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
24 | 0357.09.08.01 | 799,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
25 | 0359.09.08.01 | 799,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
26 | 0971.18.06.01 | 1,599,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
27 | 0963.13.08.01 | 1,799,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
28 | 0965.12.07.01 | 1,799,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
29 | 0977.12.06.01 | 1,999,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
30 | 0983.08.04.01 | 1,999,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
31 | 0919.220.601 | 1,000,000 | 30 | Vinaphone | Mua sim |
32 | 0819.30.11.01 | 1,100,000 | 24 | Vinaphone | Mua sim |
33 | 0837.23.11.01 | 1,100,000 | 26 | Vinaphone | Mua sim |
34 | 0842.14.07.01 | 1,100,000 | 27 | Vinaphone | Mua sim |
35 | 0847.12.05.01 | 1,100,000 | 28 | Vinaphone | Mua sim |
36 | 0857.07.07.01 | 1,100,000 | 35 | Vinaphone | Mua sim |
37 | 0911.13.05.01 | 1,100,000 | 21 | Vinaphone | Mua sim |
38 | 0911.23.06.01 | 1,100,000 | 23 | Vinaphone | Mua sim |
39 | 0911.241.201 | 1,100,000 | 21 | Vinaphone | Mua sim |
40 | 0911.26.08.01 | 1,100,000 | 28 | Vinaphone | Mua sim |
41 | 0912.04.05.01 | 1,100,000 | 22 | Vinaphone | Mua sim |
42 | 0912.23.08.01 | 1,100,000 | 26 | Vinaphone | Mua sim |
43 | 0912.29.04.01 | 1,100,000 | 28 | Vinaphone | Mua sim |
44 | 0913.03.09.01 | 1,100,000 | 26 | Vinaphone | Mua sim |
45 | 0913.23.09.01 | 1,100,000 | 28 | Vinaphone | Mua sim |
46 | 0913.24.03.01 | 1,100,000 | 23 | Vinaphone | Mua sim |
47 | 0913.24.08.01 | 1,100,000 | 28 | Vinaphone | Mua sim |
48 | 0914.12.05.01 | 1,100,000 | 23 | Vinaphone | Mua sim |
49 | 0914.25.09.01 | 1,100,000 | 31 | Vinaphone | Mua sim |
50 | 0914.27.06.01 | 1,100,000 | 30 | Vinaphone | Mua sim |
51 | 0914.28.08.01 | 1,100,000 | 33 | Vinaphone | Mua sim |
52 | 0914.291.201 | 1,100,000 | 29 | Vinaphone | Mua sim |
53 | 0914.30.05.01 | 1,100,000 | 23 | Vinaphone | Mua sim |
54 | 0915.12.07.01 | 1,100,000 | 26 | Vinaphone | Mua sim |
55 | 0915.12.09.01 | 1,100,000 | 28 | Vinaphone | Mua sim |
56 | 0915.13.02.01 | 1,100,000 | 22 | Vinaphone | Mua sim |
57 | 0916.05.11.01 | 1,100,000 | 24 | Vinaphone | Mua sim |
58 | 0916.21.07.01 | 1,100,000 | 27 | Vinaphone | Mua sim |
59 | 0916.22.03.01 | 1,100,000 | 24 | Vinaphone | Mua sim |
60 | 0916.26.02.01 | 1,100,000 | 27 | Vinaphone | Mua sim |
61 | 0916.27.02.01 | 1,100,000 | 28 | Vinaphone | Mua sim |
62 | 0916.28.02.01 | 1,100,000 | 29 | Vinaphone | Mua sim |
Chị Nguyễn Thị Quỳnh Quyển
Đã đặt số: 0393.58**** Vào thời gian 20/03/2023 11:18:19
Anh Hoàng quốc đạt
Đã đặt số: 024.625**** Vào thời gian 16/03/2023 14:25:18
Anh Trịnh Hữu Chung
Đã đặt số: 028.223**** Vào thời gian 15/03/2023 16:10:02
Anh LẠI VĂN PHƯƠNG
Đã đặt số: 024.62.**** Vào thời gian 14/03/2023 08:12:31
Anh Hoàng
Đã đặt số: 024.666**** Vào thời gian 13/03/2023 18:01:59
Nguyễn thị kim Oanh
Đã đặt số: 028.22.**** Vào thời gian 13/03/2023 03:33:30