| STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0399.20.0101 | 919,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
| 2 | 0399.18.0101 | 919,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 3 | 0398.09.0501 | 919,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 4 | 0397.09.0501 | 919,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
| 5 | 0396.05.0301 | 919,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
| 6 | 0396.02.0101 | 919,000 | 22 | Viettel | Mua sim |
| 7 | 0394.09.0501 | 919,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 8 | 0394.05.0301 | 919,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
| 9 | 0392.15.0101 | 919,000 | 22 | Viettel | Mua sim |
| 10 | 0392.05.0301 | 919,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
| 11 | 0389.16.0101 | 919,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
| 12 | 0388.07.0401 | 919,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 13 | 0386.13.0101 | 919,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
| 14 | 0386.09.0501 | 919,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 15 | 0385.13.0101 | 919,000 | 22 | Viettel | Mua sim |
| 16 | 0384.28.0101 | 919,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
| 17 | 0384.26.0101 | 919,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
| 18 | 0384.25.0101 | 919,000 | 24 | Viettel | Mua sim |
| 19 | 0384.19.0101 | 919,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
| 20 | 0384.17.0101 | 919,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
| 21 | 0384.14.0101 | 919,000 | 22 | Viettel | Mua sim |
| 22 | 0384.07.0401 | 919,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
| 23 | 0384.03.0101 | 919,000 | 20 | Viettel | Mua sim |
| 24 | 0382.26.0101 | 919,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
| 25 | 0382.24.0101 | 919,000 | 21 | Viettel | Mua sim |
| 26 | 0382.15.0101 | 919,000 | 21 | Viettel | Mua sim |
| 27 | 0382.05.0301 | 919,000 | 22 | Viettel | Mua sim |
| 28 | 0378.29.0101 | 919,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 29 | 0378.26.0101 | 919,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 30 | 0378.14.0101 | 919,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
| 31 | 0378.11.0101 | 919,000 | 22 | Viettel | Mua sim |
| 32 | 0377.06.0101 | 919,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
| 33 | 0376.15.0101 | 919,000 | 24 | Viettel | Mua sim |
| 34 | 0375.19.0101 | 919,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
| 35 | 0374.30.0101 | 919,000 | 19 | Viettel | Mua sim |
| 36 | 0374.29.0101 | 919,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
| 37 | 0374.28.0101 | 919,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
| 38 | 0374.20.0101 | 919,000 | 18 | Viettel | Mua sim |
| 39 | 0374.19.0101 | 919,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
| 40 | 0374.15.0101 | 919,000 | 22 | Viettel | Mua sim |
| 41 | 0374.14.0101 | 919,000 | 21 | Viettel | Mua sim |
| 42 | 0374.12.0101 | 919,000 | 19 | Viettel | Mua sim |
| 43 | 0374.09.0101 | 919,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
| 44 | 0374.07.0101 | 919,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
| 45 | 0374.05.0301 | 919,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
| 46 | 0374.02.0101 | 919,000 | 18 | Viettel | Mua sim |
| 47 | 0373.27.0101 | 919,000 | 24 | Viettel | Mua sim |
| 48 | 0372.18.0101 | 919,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
| 49 | 0372.17.0101 | 919,000 | 22 | Viettel | Mua sim |
| 50 | 0372.15.0101 | 919,000 | 20 | Viettel | Mua sim |
| 51 | 0372.07.0101 | 919,000 | 21 | Viettel | Mua sim |
| 52 | 0372.03.0101 | 919,000 | 17 | Viettel | Mua sim |
| 53 | 0369.07.0101 | 919,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
| 54 | 0369.05.0301 | 919,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
| 55 | 0366.16.0101 | 919,000 | 24 | Viettel | Mua sim |
| 56 | 0365.12.0101 | 919,000 | 19 | Viettel | Mua sim |
| 57 | 0364.26.0101 | 919,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
| 58 | 0364.23.0101 | 919,000 | 20 | Viettel | Mua sim |
| 59 | 0364.18.0101 | 919,000 | 24 | Viettel | Mua sim |
| 60 | 0364.14.0101 | 919,000 | 20 | Viettel | Mua sim |
| 61 | 0364.12.0101 | 919,000 | 18 | Viettel | Mua sim |
| 62 | 0364.09.0501 | 919,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
Le quoc trung
Đã đặt số: 0256.22**** Vào thời gian 24/08/2025 08:14:52
Le quoc trung
Đã đặt số: 0256.22**** Vào thời gian 24/08/2025 08:14:48
Nguyễn Hương Trà
Đã đặt số: 024.22.**** Vào thời gian 23/08/2025 10:11:37
Anh Van Kim
Đã đặt số: 024.223**** Vào thời gian 31/07/2025 13:45:37
Anh Đường
Đã đặt số: 028.66.**** Vào thời gian 18/07/2025 10:17:26
Anh Đường
Đã đặt số: 028.66.**** Vào thời gian 17/07/2025 16:41:45