STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0345.13.09.00 | 600,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
2 | 0355.29.04.00 | 799,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
3 | 0372.07.03.00 | 799,000 | 22 | Viettel | Mua sim |
4 | 0362.12.03.00 | 799,000 | 17 | Viettel | Mua sim |
5 | 0394.06.02.00 | 799,000 | 24 | Viettel | Mua sim |
6 | 0365.27.07.00 | 799,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
7 | 0364.13.05.00 | 799,000 | 22 | Viettel | Mua sim |
8 | 0347.11.01.00 | 799,000 | 17 | Viettel | Mua sim |
9 | 0395.19.08.00 | 799,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
10 | 0965.17.02.00 | 1,799,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
11 | 0918.270.100 | 600,000 | 28 | Vinaphone | Mua sim |
12 | 0943.18.1100 | 900,000 | 27 | Vinaphone | Mua sim |
13 | 0844.01.01.00 | 1,100,000 | 18 | Vinaphone | Mua sim |
14 | 0853.110.700 | 1,100,000 | 25 | Vinaphone | Mua sim |
15 | 0853.19.03.00 | 1,100,000 | 29 | Vinaphone | Mua sim |
16 | 0857.28.07.00 | 1,100,000 | 37 | Vinaphone | Mua sim |
17 | 0889.02.06.00 | 1,100,000 | 33 | Vinaphone | Mua sim |
18 | 0911.06.02.00 | 1,100,000 | 19 | Vinaphone | Mua sim |
19 | 0911.07.03.00 | 1,100,000 | 21 | Vinaphone | Mua sim |
20 | 0911.07.12.00 | 1,100,000 | 21 | Vinaphone | Mua sim |
21 | 0911.12.07.00 | 1,100,000 | 21 | Vinaphone | Mua sim |
22 | 0911.241.200 | 1,100,000 | 20 | Vinaphone | Mua sim |
23 | 0914.21.08.00 | 1,100,000 | 25 | Vinaphone | Mua sim |
24 | 0914.220.600 | 1,100,000 | 24 | Vinaphone | Mua sim |
25 | 0914.28.02.00 | 1,100,000 | 26 | Vinaphone | Mua sim |
26 | 0915.13.01.00 | 1,100,000 | 20 | Vinaphone | Mua sim |
27 | 0915.16.09.00 | 1,100,000 | 31 | Vinaphone | Mua sim |
28 | 0915.18.07.00 | 1,100,000 | 31 | Vinaphone | Mua sim |
29 | 0916.050.600 | 1,100,000 | 27 | Vinaphone | Mua sim |
30 | 0916.09.12.00 | 1,100,000 | 28 | Vinaphone | Mua sim |
31 | 0916.17.06.00 | 1,100,000 | 30 | Vinaphone | Mua sim |
32 | 0916.19.05.00 | 1,100,000 | 31 | Vinaphone | Mua sim |
33 | 0916.28.04.00 | 1,100,000 | 30 | Vinaphone | Mua sim |
34 | 0917.03.04.00 | 1,100,000 | 24 | Vinaphone | Mua sim |
35 | 0917.15.02.00 | 1,100,000 | 25 | Vinaphone | Mua sim |
36 | 0917.19.07.00 | 1,100,000 | 34 | Vinaphone | Mua sim |
37 | 0917.19.09.00 | 1,100,000 | 36 | Vinaphone | Mua sim |
38 | 0917.21.03.00 | 1,100,000 | 23 | Vinaphone | Mua sim |
39 | 0917.23.01.00 | 1,100,000 | 23 | Vinaphone | Mua sim |
40 | 0917.27.12.00 | 1,100,000 | 29 | Vinaphone | Mua sim |
41 | 0918.17.06.00 | 1,100,000 | 32 | Vinaphone | Mua sim |
42 | 0918.21.03.00 | 1,100,000 | 24 | Vinaphone | Mua sim |
43 | 0918.25.12.00 | 1,100,000 | 28 | Vinaphone | Mua sim |
44 | 0918.28.05.00 | 1,100,000 | 33 | Vinaphone | Mua sim |
45 | 0941.28.03.00 | 1,100,000 | 27 | Vinaphone | Mua sim |
46 | 0943.02.08.00 | 1,100,000 | 26 | Vinaphone | Mua sim |
47 | 0943.15.01.00 | 1,100,000 | 23 | Vinaphone | Mua sim |
48 | 0944.21.01.00 | 1,100,000 | 21 | Vinaphone | Mua sim |
49 | 0949.28.07.00 | 1,100,000 | 39 | Vinaphone | Mua sim |
50 | 0948.09.07.00 | 1,600,000 | 37 | Vinaphone | Mua sim |
51 | 0915.07.07.00 | 2,100,000 | 29 | Vinaphone | Mua sim |
52 | 0326.13.02.00 | 600,000 | 17 | Viettel | Mua sim |
53 | 0327.05.07.00 | 600,000 | 24 | Viettel | Mua sim |
54 | 0328.05.08.00 | 600,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
55 | 0329.19.06.00 | 600,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
56 | 0329.26.02.00 | 600,000 | 24 | Viettel | Mua sim |
57 | 0335.02.04.00 | 600,000 | 17 | Viettel | Mua sim |
58 | 0335.09.03.00 | 600,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
59 | 0335.29.07.00 | 600,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
60 | 0336.01.09.00 | 600,000 | 22 | Viettel | Mua sim |
61 | 0336.05.03.00 | 600,000 | 20 | Viettel | Mua sim |
62 | 0338.04.06.00 | 600,000 | 24 | Viettel | Mua sim |
Chị Nguyễn Thị Quỳnh Quyển
Đã đặt số: 0393.58**** Vào thời gian 20/03/2023 11:18:19
Anh Hoàng quốc đạt
Đã đặt số: 024.625**** Vào thời gian 16/03/2023 14:25:18
Anh Trịnh Hữu Chung
Đã đặt số: 028.223**** Vào thời gian 15/03/2023 16:10:02
Anh LẠI VĂN PHƯƠNG
Đã đặt số: 024.62.**** Vào thời gian 14/03/2023 08:12:31
Anh Hoàng
Đã đặt số: 024.666**** Vào thời gian 13/03/2023 18:01:59
Nguyễn thị kim Oanh
Đã đặt số: 028.22.**** Vào thời gian 13/03/2023 03:33:30