STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0352.290.885 | 550,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
2 | 0899.79.1985 | 4,000,000 | 65 | Mobifone | Mua sim |
3 | 0866.99.1985 | 6,500,000 | 61 | Viettel | Mua sim |
4 | 0375.02.02.85 | 699,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
5 | 0359.07.06.85 | 699,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
6 | 0396.01.11.85 | 799,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
7 | 0889.06.07.85 | 1,100,000 | 51 | Vinaphone | Mua sim |
8 | 0889.28.06.85 | 1,100,000 | 54 | Vinaphone | Mua sim |
9 | 0889.30.06.85 | 1,100,000 | 47 | Vinaphone | Mua sim |
10 | 0911.29.04.85 | 1,100,000 | 39 | Vinaphone | Mua sim |
11 | 0946.23.11.85 | 1,100,000 | 39 | Vinaphone | Mua sim |
12 | 0911.27.09.85 | 1,700,000 | 42 | Vinaphone | Mua sim |
13 | 0889.76.1985 | 2,100,000 | 61 | Vinaphone | Mua sim |
14 | 0349.03.11.85 | 600,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
15 | 0359.28.01.85 | 600,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
16 | 0862.05.03.85 | 600,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
17 | 0868.01.04.85 | 999,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
18 | 0868.04.11.85 | 999,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
19 | 0868.14.11.85 | 999,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
20 | 0965.04.09.85 | 999,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
21 | 0961.27.08.85 | 1,200,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
22 | 0866.10.03.85 | 1,500,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
23 | 0961.19.02.85 | 1,500,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
24 | 0966.21.07.85 | 1,500,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
25 | 0975.02.01.85 | 1,500,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
26 | 0868.90.1985 | 2,000,000 | 54 | Viettel | Mua sim |
27 | 0868.91.1985 | 2,000,000 | 55 | Viettel | Mua sim |
28 | 0869.26.05.85 | 1,300,000 | 49 | Viettel | Mua sim |
29 | 0869.25.12.85 | 1,200,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
30 | 0869.26.02.85 | 1,200,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
31 | 0866.21.12.85 | 1,200,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
32 | 0866.20.09.85 | 1,200,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
33 | 0346.28.06.85 | 990,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
34 | 0866.23.05.85 | 1,300,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
35 | 0866.200.585 | 1,200,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
36 | 0868.15.03.85 | 1,200,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
37 | 0866.22.02.85 | 1,200,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
38 | 0828.18.05.85 | 800,000 | 45 | Vinaphone | Mua sim |
39 | 0866.04.03.85 | 1,600,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
40 | 0338.01.09.85 | 1,600,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
41 | 036331.1985 | 2,600,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
42 | 037270.1985 | 1,500,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
43 | 0348.72.1985 | 1,700,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
44 | 098111.06.85 | 3,300,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
45 | 0961.12.04.85 | 1,560,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
46 | 0326.09.10.85 | 1,300,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
47 | 0941.25.11.85 | 1,000,000 | 36 | Vinaphone | Mua sim |
48 | 0886.23.04.85 | 1,200,000 | 44 | Vinaphone | Mua sim |
49 | 0814.06.12.85 | 800,000 | 35 | Vinaphone | Mua sim |
50 | 0815.27.09.85 | 800,000 | 45 | Vinaphone | Mua sim |
51 | 0825.15.09.85 | 800,000 | 43 | Vinaphone | Mua sim |
52 | 0822.13.07.85 | 800,000 | 36 | Vinaphone | Mua sim |
53 | 0852.20.05.85 | 800,000 | 35 | Vinaphone | Mua sim |
54 | 0852.29.11.85 | 800,000 | 41 | Vinaphone | Mua sim |
55 | 0854.14.11.85 | 800,000 | 37 | Vinaphone | Mua sim |
56 | 0823.11.05.85 | 1,000,000 | 33 | Vinaphone | Mua sim |
57 | 0858.19.12.85 | 800,000 | 47 | Vinaphone | Mua sim |
58 | 0823.19.05.85 | 1,000,000 | 41 | Vinaphone | Mua sim |
59 | 0832.05.05.85 | 2,000,000 | 36 | Vinaphone | Mua sim |
60 | 0839.03.10.85 | 800,000 | 37 | Vinaphone | Mua sim |
61 | 0828.27.11.85 | 800,000 | 42 | Vinaphone | Mua sim |
62 | 0829.01.10.85 | 1,000,000 | 34 | Vinaphone | Mua sim |
Chị Nguyễn Thị Quỳnh Quyển
Đã đặt số: 0393.58**** Vào thời gian 20/03/2023 11:18:19
Anh Hoàng quốc đạt
Đã đặt số: 024.625**** Vào thời gian 16/03/2023 14:25:18
Anh Trịnh Hữu Chung
Đã đặt số: 028.223**** Vào thời gian 15/03/2023 16:10:02
Anh LẠI VĂN PHƯƠNG
Đã đặt số: 024.62.**** Vào thời gian 14/03/2023 08:12:31
Anh Hoàng
Đã đặt số: 024.666**** Vào thời gian 13/03/2023 18:01:59
Nguyễn thị kim Oanh
Đã đặt số: 028.22.**** Vào thời gian 13/03/2023 03:33:30