| STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0394.29.12.74 | 860,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
| 2 | 0393.21.12.74 | 860,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 3 | 0377.06.03.74 | 860,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
| 4 | 0376.02.03.74 | 860,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 5 | 0358.23.02.74 | 860,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
| 6 | 0352.25.01.74 | 860,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
| 7 | 0398.24.01.74 | 860,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 8 | 0376.11.01.74 | 860,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 9 | 0379.12.01.74 | 860,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
| 10 | 0399.30.10.74 | 860,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
| 11 | 0394.28.10.74 | 860,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 12 | 0375.08.10.74 | 860,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 13 | 0379.03.10.74 | 860,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
| 14 | 0394.26.09.74 | 860,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
| 15 | 0367.10.09.74 | 860,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
| 16 | 0394.28.08.74 | 860,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
| 17 | 0385.28.08.74 | 860,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
| 18 | 0398.24.08.74 | 860,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
| 19 | 0373.16.08.74 | 860,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 20 | 0368.12.08.74 | 860,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 21 | 0397.16.07.74 | 860,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
| 22 | 0374.28.05.74 | 860,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
| 23 | 0352.27.05.74 | 860,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 24 | 0397.18.05.74 | 860,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
| 25 | 0354.15.05.74 | 860,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
| 26 | 0354.13.05.74 | 860,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 27 | 0393.02.05.74 | 860,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
| 28 | 0336.29.04.74 | 860,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 29 | 0394.28.04.74 | 860,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
| 30 | 0396.21.04.74 | 860,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
| 31 | 0394.29.03.74 | 860,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
| 32 | 0377.29.03.74 | 860,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 33 | 0394.26.03.74 | 860,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 34 | 0397.16.03.74 | 860,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
| 35 | 037.654.1974 | 1,000,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
| 36 | 0339.31.1974 | 1,000,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
| 37 | 0972.23.12.74 | 860,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
| 38 | 0869.22.12.74 | 860,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
| 39 | 0869.13.12.74 | 860,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
| 40 | 0869.22.11.74 | 860,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
| 41 | 0869.13.11.74 | 860,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
| 42 | 0869.07.11.74 | 860,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 43 | 0985.27.10.74 | 860,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 44 | 0869.25.10.74 | 860,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 45 | 0869.15.10.74 | 860,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
| 46 | 0866.05.10.74 | 860,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
| 47 | 0866.01.10.74 | 860,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
| 48 | 0869.18.09.74 | 860,000 | 52 | Viettel | Mua sim |
| 49 | 0972.16.09.74 | 860,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
| 50 | 0984.06.09.74 | 860,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
| 51 | 0865.25.08.74 | 860,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
| 52 | 0981.13.08.74 | 860,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
| 53 | 0866.02.08.74 | 860,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
| 54 | 0866.01.08.74 | 860,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
| 55 | 0971.20.07.74 | 1,300,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
| 56 | 0866.17.07.74 | 860,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
| 57 | 0965.30.06.74 | 860,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
| 58 | 0868.27.06.74 | 860,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
| 59 | 0869.03.06.74 | 860,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 60 | 0869.18.05.74 | 860,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
| 61 | 0869.02.05.74 | 860,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
| 62 | 0869.27.04.74 | 860,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
Le quoc trung
Đã đặt số: 0256.22**** Vào thời gian 24/08/2025 08:14:52
Le quoc trung
Đã đặt số: 0256.22**** Vào thời gian 24/08/2025 08:14:48
Nguyễn Hương Trà
Đã đặt số: 024.22.**** Vào thời gian 23/08/2025 10:11:37
Anh Van Kim
Đã đặt số: 024.223**** Vào thời gian 31/07/2025 13:45:37
Anh Đường
Đã đặt số: 028.66.**** Vào thời gian 18/07/2025 10:17:26
Anh Đường
Đã đặt số: 028.66.**** Vào thời gian 17/07/2025 16:41:45