| STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0377.19.12.71 | 860,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 2 | 0367.13.12.71 | 860,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 3 | 0354.10.12.71 | 860,000 | 24 | Viettel | Mua sim |
| 4 | 0375.29.11.71 | 860,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
| 5 | 0373.02.10.71 | 860,000 | 24 | Viettel | Mua sim |
| 6 | 0376.06.09.71 | 860,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 7 | 0399.23.08.71 | 860,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 8 | 0353.23.08.71 | 860,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 9 | 0337.15.08.71 | 860,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 10 | 0396.01.08.71 | 860,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 11 | 0389.26.06.71 | 860,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 12 | 0398.28.05.71 | 860,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 13 | 0339.28.05.71 | 860,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 14 | 0378.12.05.71 | 860,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
| 15 | 0395.29.04.71 | 860,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
| 16 | 0394.23.04.71 | 860,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
| 17 | 0396.21.04.71 | 860,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
| 18 | 0398.19.04.71 | 860,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 19 | 0396.12.04.71 | 860,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
| 20 | 0394.26.03.71 | 860,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 21 | 0394.28.02.71 | 860,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
| 22 | 0337.23.02.71 | 860,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 23 | 0354.10.02.71 | 860,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
| 24 | 0376.07.02.71 | 860,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
| 25 | 0384.06.02.71 | 860,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 26 | 0359.13.01.71 | 860,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 27 | 0355.89.1971 | 1,000,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
| 28 | 0869.14.12.71 | 860,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 29 | 0967.08.12.71 | 860,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
| 30 | 0869.20.11.71 | 860,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 31 | 0964.26.10.71 | 860,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
| 32 | 0869.14.10.71 | 860,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
| 33 | 0869.10.09.71 | 860,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
| 34 | 0868.30.08.71 | 860,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
| 35 | 0869.29.08.71 | 860,000 | 50 | Viettel | Mua sim |
| 36 | 0869.25.08.71 | 860,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
| 37 | 0869.24.08.71 | 860,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
| 38 | 0962.22.08.71 | 860,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
| 39 | 0869.20.08.71 | 860,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
| 40 | 0869.15.08.71 | 860,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
| 41 | 0869.10.08.71 | 860,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
| 42 | 0869.19.06.71 | 860,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
| 43 | 0869.13.06.71 | 860,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
| 44 | 0869.30.05.71 | 860,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 45 | 0869.21.05.71 | 860,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 46 | 0869.30.04.71 | 860,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 47 | 0869.28.04.71 | 860,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
| 48 | 0868.21.04.71 | 860,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
| 49 | 0869.17.04.71 | 860,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 50 | 0869.11.04.71 | 860,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
| 51 | 0868.23.03.71 | 860,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 52 | 0964.16.03.71 | 860,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
| 53 | 0869.12.03.71 | 860,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
| 54 | 0975.11.03.71 | 860,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
| 55 | 0869.09.03.71 | 860,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 56 | 0869.07.03.71 | 860,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
| 57 | 0868.23.02.71 | 860,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
| 58 | 0869.26.01.71 | 860,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
| 59 | 0868.13.01.71 | 860,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 60 | 0902.22.12.71 | 700,000 | 26 | Mobifone | Mua sim |
| 61 | 0902.23.02.71 | 550,000 | 26 | Mobifone | Mua sim |
| 62 | 0912.05.12.71 | 800,000 | 28 | Vinaphone | Mua sim |
Le quoc trung
Đã đặt số: 0256.22**** Vào thời gian 24/08/2025 08:14:52
Le quoc trung
Đã đặt số: 0256.22**** Vào thời gian 24/08/2025 08:14:48
Nguyễn Hương Trà
Đã đặt số: 024.22.**** Vào thời gian 23/08/2025 10:11:37
Anh Van Kim
Đã đặt số: 024.223**** Vào thời gian 31/07/2025 13:45:37
Anh Đường
Đã đặt số: 028.66.**** Vào thời gian 18/07/2025 10:17:26
Anh Đường
Đã đặt số: 028.66.**** Vào thời gian 17/07/2025 16:41:45