STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0933.1986.16 | 2,000,000 | 46 | Mobifone | Mua sim |
2 | 0933.929.216 | 1,500,000 | 44 | Mobifone | Mua sim |
3 | 0933.662.586 | 3,300,000 | 48 | Mobifone | Mua sim |
4 | 0933.25.9119 | 2,000,000 | 42 | Mobifone | Mua sim |
5 | 0933.61.9229 | 2,000,000 | 44 | Mobifone | Mua sim |
6 | 093.797.6556 | 2,000,000 | 57 | Mobifone | Mua sim |
7 | 0933.01.2552 | 1,800,000 | 30 | Mobifone | Mua sim |
8 | 093368.2639 | 4,000,000 | 49 | Mobifone | Mua sim |
9 | 0933.66.33.02 | 2,000,000 | 35 | Mobifone | Mua sim |
10 | 0933.5689.56 | 3,300,000 | 54 | Mobifone | Mua sim |
11 | 09379.22489 | 450,000 | 53 | Mobifone | Mua sim |
12 | 093.707.5289 | 450,000 | 50 | Mobifone | Mua sim |
13 | 093.220.3091 | 400,000 | 29 | Mobifone | Mua sim |
14 | 09345.84.193 | 450,000 | 46 | Mobifone | Mua sim |
15 | 0936.43.0690 | 450,000 | 40 | Mobifone | Mua sim |
16 | 0936.037.574 | 400,000 | 44 | Mobifone | Mua sim |
17 | 09322.19774 | 400,000 | 44 | Mobifone | Mua sim |
18 | 0936.43.0694 | 450,000 | 44 | Mobifone | Mua sim |
19 | 0936.43.0694 | 450,000 | 44 | Mobifone | Mua sim |
20 | 0937.642.189 | 450,000 | 49 | Mobifone | Mua sim |
21 | 0937.05.1771 | 550,000 | 40 | Mobifone | Mua sim |
22 | 0937.45.1331 | 500,000 | 36 | Mobifone | Mua sim |
23 | 0932.81.2200 | 650,000 | 27 | Mobifone | Mua sim |
24 | 093.772.5511 | 650,000 | 40 | Mobifone | Mua sim |
25 | 0933.76.4411 | 550,000 | 38 | Mobifone | Mua sim |
26 | 0937.21.3300 | 600,000 | 28 | Mobifone | Mua sim |
27 | 0937.61.2200 | 600,000 | 30 | Mobifone | Mua sim |
28 | 0937.23.7711 | 650,000 | 40 | Mobifone | Mua sim |
29 | 0937.18.4411 | 550,000 | 38 | Mobifone | Mua sim |
30 | 0937.86.4411 | 550,000 | 43 | Mobifone | Mua sim |
31 | 0933.49.1661 | 650,000 | 42 | Mobifone | Mua sim |
32 | 0937.195.489 | 400,000 | 55 | Mobifone | Mua sim |
33 | 0933.65.4489 | 500,000 | 51 | Mobifone | Mua sim |
34 | 0933.847.389 | 450,000 | 54 | Mobifone | Mua sim |
35 | 0937.176.589 | 450,000 | 55 | Mobifone | Mua sim |
36 | 0937.52.1771 | 700,000 | 42 | Mobifone | Mua sim |
37 | 0937.29.7711 | 700,000 | 46 | Mobifone | Mua sim |
38 | 0936.43.0492 | 450,000 | 40 | Mobifone | Mua sim |
39 | 0933.85.1661 | 1,500,000 | 42 | Mobifone | Mua sim |
40 | 0933.423.189 | 450,000 | 42 | Mobifone | Mua sim |
41 | 0931.55.0489 | 450,000 | 44 | Mobifone | Mua sim |
42 | 0931.556.089 | 450,000 | 46 | Mobifone | Mua sim |
43 | 0937.90.2200 | 700,000 | 32 | Mobifone | Mua sim |
44 | 0936.43.0390 | 400,000 | 37 | Mobifone | Mua sim |
45 | 09345.59.187 | 450,000 | 51 | Mobifone | Mua sim |
46 | 0932.203.091 | 400,000 | 29 | Mobifone | Mua sim |
47 | 0936.43.0395 | 400,000 | 42 | Mobifone | Mua sim |
48 | 0937.15.4422 | 550,000 | 37 | Mobifone | Mua sim |
49 | 0933.640.766 | 450,000 | 44 | Mobifone | Mua sim |
50 | 0933.61.9229 | 2,000,000 | 44 | Mobifone | Mua sim |
51 | 0931.2666.93 | 2,000,000 | 45 | Mobifone | Mua sim |
52 | 0931.2999.56 | 2,000,000 | 53 | Mobifone | Mua sim |
53 | 0933.25.9119 | 2,000,000 | 42 | Mobifone | Mua sim |
54 | 0933.16.7755 | 2,300,000 | 46 | Mobifone | Mua sim |
55 | 093.357.6662 | 1,800,000 | 47 | Mobifone | Mua sim |
56 | 0933.01.5522 | 1,800,000 | 30 | Mobifone | Mua sim |
57 | 093.797.5522 | 1,700,000 | 49 | Mobifone | Mua sim |
58 | 0933.95.0022 | 2,800,000 | 33 | Mobifone | Mua sim |
59 | 0933.26.0022 | 2,800,000 | 27 | Mobifone | Mua sim |
60 | 0933.83.0022 | 3,000,000 | 30 | Mobifone | Mua sim |
61 | 0933.16.0022 | 2,600,000 | 26 | Mobifone | Mua sim |
62 | 0933.28.0022 | 2,800,000 | 29 | Mobifone | Mua sim |
Chị Nguyễn Thị Quỳnh Quyển
Đã đặt số: 0393.58**** Vào thời gian 20/03/2023 11:18:19
Anh Hoàng quốc đạt
Đã đặt số: 024.625**** Vào thời gian 16/03/2023 14:25:18
Anh Trịnh Hữu Chung
Đã đặt số: 028.223**** Vào thời gian 15/03/2023 16:10:02
Anh LẠI VĂN PHƯƠNG
Đã đặt số: 024.62.**** Vào thời gian 14/03/2023 08:12:31
Anh Hoàng
Đã đặt số: 024.666**** Vào thời gian 13/03/2023 18:01:59
Nguyễn thị kim Oanh
Đã đặt số: 028.22.**** Vào thời gian 13/03/2023 03:33:30