STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 038558.8910 | 1,000,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
2 | 033.667.4078 | 600,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
3 | 0336.36.4953 | 600,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
4 | 0358.03.4953 | 600,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
5 | 0389.89.4953 | 1,100,000 | 58 | Viettel | Mua sim |
6 | 0328.28.4078 | 6,100,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
7 | 03.3787.1368 | 3,900,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
8 | 03.6699.1368 | 15,000,000 | 51 | Viettel | Mua sim |
9 | 0347.86.4078 | 1,000,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
10 | 0358.13.4078 | 1,000,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
11 | 0868.07.8683 | 1,199,000 | 54 | Viettel | Mua sim |
12 | 09.13.04.8910 | 2,100,000 | 35 | Vinaphone | Mua sim |
13 | 0914.37.4078 | 2,100,000 | 43 | Vinaphone | Mua sim |
14 | 0915.24.4953 | 2,100,000 | 42 | Vinaphone | Mua sim |
15 | 088.95.11102 | 3,000,000 | 35 | Vinaphone | Mua sim |
16 | 09.1617.4953 | 3,100,000 | 45 | Vinaphone | Mua sim |
17 | 0888.74.1368 | 5,500,000 | 53 | Vinaphone | Mua sim |
18 | 09.118.78910 | 9,000,000 | 44 | Vinaphone | Mua sim |
19 | 0911.22.4953 | 30,000,000 | 36 | Vinaphone | Mua sim |
20 | 0375.48.4953 | 600,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
21 | 0866.51.8910 | 999,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
22 | 0964.30.8683 | 999,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
23 | 0968.43.8910 | 999,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
24 | 0986.80.8910 | 1,200,000 | 49 | Viettel | Mua sim |
25 | 0985.75.4953 | 1,500,000 | 55 | Viettel | Mua sim |
26 | 0869.55.8683 | 2,000,000 | 58 | Viettel | Mua sim |
27 | 0868.55.1102 | 5,000,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
28 | 09.6656.8683 | 8,000,000 | 57 | Viettel | Mua sim |
29 | 0868.11.4953 | 1,100,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
30 | 0961.17.4953 | 1,800,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
31 | 0866.16.4953 | 1,500,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
32 | 0865.66.4953 | 1,800,000 | 52 | Viettel | Mua sim |
33 | 0862.35.4953 | 2,000,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
34 | 0372.37.4078 | 900,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
35 | 0868.25.4078 | 1,200,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
36 | 037.663.4078 | 900,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
37 | 0835.48.1102 | 550,000 | 32 | Vinaphone | Mua sim |
38 | 0828.32.4078 | 900,000 | 42 | Vinaphone | Mua sim |
39 | 0824.23.4078 | 800,000 | 38 | Vinaphone | Mua sim |
40 | 0854.22.4078 | 900,000 | 40 | Vinaphone | Mua sim |
41 | 0819.48.4078 | 900,000 | 49 | Vinaphone | Mua sim |
42 | 0817.27.1368 | 2,600,000 | 43 | Vinaphone | Mua sim |
43 | 0856.19.8910 | 1,000,000 | 47 | Vinaphone | Mua sim |
44 | 0859.12.4078 | 800,000 | 44 | Vinaphone | Mua sim |
45 | 0886.39.8910 | 600,000 | 52 | Vinaphone | Mua sim |
46 | 0399.56.8683 | 6,800,000 | 57 | Viettel | Mua sim |
47 | 086.676.8910 | 1,800,000 | 51 | Viettel | Mua sim |
48 | 096592.8910 | 1,600,000 | 49 | Viettel | Mua sim |
49 | 098.569.8910 | 2,800,000 | 55 | Viettel | Mua sim |
50 | 0325.22.4078 | 2,500,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
51 | 0382.588683 | 3,600,000 | 51 | Viettel | Mua sim |
52 | 0869.73.8683 | 3,900,000 | 58 | Viettel | Mua sim |
53 | 0387.688683 | 3,800,000 | 57 | Viettel | Mua sim |
54 | 036880.1102 | 3,800,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
55 | 0378668683 | 3,900,000 | 55 | Viettel | Mua sim |
56 | 037.265.1368 | 3,900,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
57 | 0968.71.4078 | 3,900,000 | 50 | Viettel | Mua sim |
58 | 039525.1102 | 5,500,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
59 | 033326.1102 | 6,800,000 | 21 | Viettel | Mua sim |
60 | 096289.4078 | 5,000,000 | 53 | Viettel | Mua sim |
61 | 0978888683 | 33,000,000 | 65 | Viettel | Mua sim |
62 | 0333.52.4078 | 1,500,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
Chị Nguyễn Thị Quỳnh Quyển
Đã đặt số: 0393.58**** Vào thời gian 20/03/2023 11:18:19
Anh Hoàng quốc đạt
Đã đặt số: 024.625**** Vào thời gian 16/03/2023 14:25:18
Anh Trịnh Hữu Chung
Đã đặt số: 028.223**** Vào thời gian 15/03/2023 16:10:02
Anh LẠI VĂN PHƯƠNG
Đã đặt số: 024.62.**** Vào thời gian 14/03/2023 08:12:31
Anh Hoàng
Đã đặt số: 024.666**** Vào thời gian 13/03/2023 18:01:59
Nguyễn thị kim Oanh
Đã đặt số: 028.22.**** Vào thời gian 13/03/2023 03:33:30